معرفی بررسی و نقد محصول
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
| اطلاعات کلی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Xiaomi Redmi Note 13 pro 4g 512/12GB 23117RA68G |
| GPU (گرافیک) | Mali-G57 MC2 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 5G(قابلیت استفاده همزمان) |
| دوربین | 200 مگاپیکسل (واید) با multi-directional PDAF, OIS 8 مگاپیکسل (اولتراواید) 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
| اندازه | 8 ×75 ×161.1میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 512 گیگابایت حافظه داخلی-12 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2024, January 15 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek Helio G99 Ultra |
| سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 13, MIUI 14 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل (واید) با multi-directional PDAF, OIS |
| کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلم برداری با کیفیت Full HD و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 16 مگاپیکسل (واید) |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| سنسور | |
| سنسور ها | سنسور اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال) - شتاب سنج- ژیروسکوپ - قطب نما- حسگر مجاورتی مجازی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| نوع زنگ | |
| بلندگو | اپسیکر های دوگانه (استریو) |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| GPS (مکان یاب) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| امکانات | |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری XviD/MP4/H.265 - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac -ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ( پشتیبانی از فست شارژ 67 واتی) |
نظرات مشتریان
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
خرید و ارسال
ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل
پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.